.Beschluss der Arbeitsrechtliche Kommission der Bremischen Evangelischen Kirche
§ 1
#§ 2
§ 3
Beschluss der Arbeitsrechtliche Kommission der Bremischen Evangelischen Kirche
zum Entgelt für die Vertretung der Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen
Vom 29. Juli 2025 (Beschluss Nr. 221)
(GVM 2025 Nr. 29 )
####§ 1
Entgelt für die Vertretung der Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen
Das Entgelt für die Vertretung der Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen beträgt
A-Prüfung | B-Prüfung | C-Prüfung | D-Prüfung | ohne Prüfung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | für Orgeldienst | |||||
a) | bei einem Gottesdienst oder einer Amtshandlung | 79 € | 73 € | 66 € | 59 € | 51 € |
b) | bei einer Andacht, einer sonstigen Gemeindeveranstaltung oder einer Amtshandlung unter 45 Minuten | 49 € | 45 € | 41 € | 36 € | 32 € |
c) | bei einer Taufe (im Anschluss an den Gottesdienst) | 31 € | 29 € | 26 € | 23 € | 21 € |
2. | für Chorleitungsdienst | |||||
a) | bei mindestens 90 Minuten Probe | 79 € | 73 € | 66 € | 59 € | 51 € |
b) | bei mindestens 45 Minuten Probe | 49 € | 45 € | 41 € | 36 € | 32 € |
c) | bei mindestens 30 Minuten Probe | 31 € | 29 € | 26 € | 23 € | 21 € |
3. | Maßgeblich für das Einzelentgelt ist höchstens die Entgeltgruppe, die der jeweiligen Stellenbewertung entspricht (A-, B-, C-Stelle), in Kombination mit der Qualifikation der Vertretungskraft. | |||||
4. | Für eine Vertretung bei einer Chorleitung im Gottesdienst wird ein Entgelt nach Nummer 1 Buchstabe a gezahlt. Übernimmt dieselbe Person in einem Gottesdienst sowohl die Vertretung für Orgeldienst als auch die Vertretung für Chorleitungsdienst, wird das Entgelt nur einmal gezahlt. | |||||
5. | Für die Vertretung durch hauptberufliche Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen der Bremischen Evangelischen Kirche gilt § 9 Absatz 2 des Kirchenmusikgesetzes1#: Die hauptberuflichen Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen der Bremischen Evangelischen Kirche sind im Rahmen ihres Dienstverhältnisses zur kollegialen Vertretung ohne zusätzliches Honorar verpflichtet. | |||||
§ 2
Ergänzende Bestimmungen
- Orgeldienst im Sinne des § 1 umfasst die Ausführung selbständiger Orgelmusik, die Begleitung des Gemeindegesangs bei Gottesdiensten und Amtshandlungen sowie die Begleitung von Chor-, Sologesang oder Instrumentalmusik.
- Das Entgelt für den Orgeldienst und den Chorleitungsdienst im Sinne des § 1 schließt das regelmäßige Üben am Instrument, Vorbereitungen, Vorgespräche, Instrumentenpflege sowie die Fahrzeiten und -kosten mit ein.
- Werden in den Fällen des § 1 in engem zeitlichen Zusammenhang zu einem Gottesdienst andere Dienste erbracht, z. B. die Begleitung eines Kindergottesdienstes, kann eine Einzelvereinbarung über die Erhöhung des Entgelts getroffen werden.
- Dieser Beschluss findet für Posaunenchöre keine Anwendung.
§ 3
Schlussbestimmungen
- Dieser Beschluss tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt der Beschluss Nr. 213 vom 27. Mai 2024 außer Kraft.
- Die Entgeltsätze nach § 1 werden in regelmäßigen Abständen, in der Regel alle zwei Jahre, entsprechend den Entgeltänderungen in der KAVO-BEK angepasst.(Kober-Müller)Vorsitzende(Schultz)stellvertretender Vorsitzender